Tình trạng sẵn có: | |
---|---|
Số: | |
Xuất PDF | |
HSP-9C
Healicom
Mô tả Sản phẩm
Y tế xách tay Máy bơm tiêm tự động Syringe Pump Electric
1. Giữ-Vein-mở (KVO): Sau khi hoàn thành khối lượng truyền được xác định trước, để ngăn chặn sự hình thành của huyết khối, tiếp tục truyền với tốc độ tối thiểu cài sẵn 0.1-5ml / h (setted).
2. Nguồn cung cấp Switching Function: Khi nguồn điện AC tắt, nó sẽ tự động chuyển sang chế độ cung cấp điện pin nội bộ và kịp thời cùng một lúc. Khi AC được bật, nó sẽ tự động được chuyển trở lại AC cung ứng.
3. Lặp lại các chức năng báo thức: Sau khi các nhà điều hành nhấn \"\" chìa khóa, nếu nguyên nhân gây ra báo động có thể được điều trị trong khoảng 2 phút, chuông báo động sẽ kêu một lần nữa để cảnh báo cho các nhà điều hành để giải quyết vấn đề.
4. Chức năng bộ nhớ dữ liệu: Lưu các thiết lập cuối cùng của mức âm lượng âm thanh, thương hiệu và tắc mức độ áp lực, để chuẩn bị cho việc sử dụng tiếp theo. Thời gian nhớ dài nhất là 5 năm.
5. Báo Bảo vệ Pin: Để bảo vệ pin và đảm bảo an toàn truyền, có những cấp độ khác nhau của nhắc nhở acousto-quang khi số lượng điện của pin đã được thay đổi từ gần cạn kiệt để hầu như đã cạn.
6. Di chuyển: Khi người dùng cố gắng để loại bỏ hoặc lấy đi các ống tiêm, báo động Hãy cho di chuyển.
7. Xác nhận cao an toàn Lưu lượng: Để đảm bảo an toàn truyền, khi tốc độ dòng chảy lớn hơn 300ml / h (hoặc tương đương), thiết bị sẽ sử dụng dấu nhắc để xác nhận một lần nữa, và sẽ không thực hiện truyền trước khi xác nhận.
Basic Parameter:
Bài báo Người mẫu | HSP-9A: | HSP-9B | HSP-9C |
Kích thước (mm) | 306 (L) × 126 (W) × 141 (H) | 354 (L) × 132 (W) × 199 (H) | 354 (L) × 132 (W) × 268 (H) |
Cân nặng | 1.8kg | 2.8kg | 3.7kg |
Thời gian sử dụng pin liên tục | Khoảng 8 giờ (Sạc đầy pin mới chạy với tốc độ 5ml / h) | Khoảng 4 giờ (Sạc đầy pin mới chạy với tốc độ 5ml / h) | Khoảng 2 giờ (Sạc đầy pin mới chạy với tốc độ 5ml / h) |
Tiêu thụ đánh giá | ≤20 VA | ≤25 VA. | ≤35 VA |
Sự chỉ rõ:
Nguồn cấp | AC 100V ~ 242V AC, 50 / 60Hz |
Built-in Pin | DC 12V 1800mAh, Ni-MH, có thể sạc lại |
Syringe Kích | 5 / 6ml, 10 / 12ml, 20 / 25ml, 30 / 35ml, 50 / 60ml |
dòng chảy Selection | 0,1ml / h ~ 1600ml / h, giá trị gốc là 0,1ml / h |
bolus Rate | Syringe 50ml: 1600ml / h Syringe 30ml: 900 ml / h Syringe 20ml: 600 ml / h Syringe 10ml: 400 ml / h Syringe 5ml: 200ml / h |
Phạm vi truyền dịch | 0,1ml ~ 9999,9ml, giá trị gốc là 0,1ml |
Độ chính xác tốc độ dòng chảy. | ± 3% |
KVO | 0.1 ~ 5ml / h |
Áp lực tắc | Cao: 110kPa ± 20kPa (825mmHg ± 150 mmHg) Trung: 80kPa ± 30kPa (600mmHg ± 225mmHg) Low: 60kPa ± 20kPa (450mmHg ± 150 mmHg) Áp lực đầu ra lớn nhất: <975mmHg (130kPa) |
Sử dụng môi trường | Nhiệt độ: 5ºC ~ 43ºC Độ ẩm tương đối: ≤90% rh (dưới không có trạng thái ngưng tụ) Áp suất khí quyển: 860HPA ~ 1060HPA |
Môi trường lưu trữ | Nhiệt độ: -20ºC ~ + 55ºC Độ ẩm tương đối: ≤90% rh (dưới không có trạng thái ngưng tụ) Áp suất khí quyển: 860HPA ~ 1060HPA |
Cấp độ không thấm nước | IPX4. |
Bảo vệ sốc điện | Lớp I, gõ CF |
Báo thức | tắc, gần kết thúc, kết thúc, chế độ chờ (không hoạt động), pin yếu, pin cạn kiệt vv |
Hàm số | Chỉ số sức mạnh, lượng truyền màn hình, hiển thị tốc độ dòng chảy, truyền hình hiển thị khối lượng, vv |
HEALICOM MEDICAL EQUIPMENT CO.,LTD