Số: | |
---|---|
Xuất PDF | |
HX7000C.
Thiết bị X Ray
Tất cả các
Ssyjxzz20102300187.
0,1-10 khung / giây
CE ISO.
Thùng carton.
Giang Tô, Trung Quốc
Thiết bị chẩn đoán hình ảnh
CE, ISO13485.
Loại 2.
Công suất đầu ra: Tần số biến tần 16.0kW: 60kHz
40kv ~ 125kv 200mA
Pháp lành
CE, ISO.
9018909090
Mô tả sản phẩm
Loại | Bài báo | Nội dung chính |
Hiệu suất điện | Cung cấp điện tần số cao | Công suất đầu ra: Tần số biến tần 16.0kW: 60kHz |
Tự động, hướng dẫn sử dụng huỳnh quang liên tục | Điện áp ống: Điều chỉnh liên tục 40KV ~ 125KV | |
Dòng ống: 0,3mA ~ 4mA điều chỉnh liên tục | ||
Tự động, hướng dẫn tăng cường huỳnh quang | Điện áp ống: Điều chỉnh liên tục 40KV ~ 125KV | |
Dòng ống: 0,3mA ~ 8mA Điều chỉnh liên tục | ||
Tự động, thông tin xung thủ công | Điện áp ống: Điều chỉnh liên tục 40KV ~ 125KV | |
Dòng ống: 0,3mA ~ 30mA Điều chỉnh liên tục | ||
Tần số xung: 0,1-10 Khung / Điều chỉnh liên tục thứ hai | ||
Phim kỹ thuật số DSI | 0,1-10 khung / giây | |
Điện áp ống X quang, MA | 40kv ~ 125kv 200mA | |
Ống tia X | X-quang ống đặc biệt cho tần số cao | Trọng lượng anode quay: 0,3 / 0,6 |
Công suất nhiệt anode: 212kj | ||
Hệ thống hình ảnh | Bộ tăng cường hình ảnh | Toshiba 9 \"Intensifier |
Camera CCD. | Sử dụng y tế Camera CCD kỹ thuật số 1 triệu pixel | |
CCU | Bộ sưu tập thời gian thực, hình ảnh gương ngang, dọc, giảm nhiễu đệ quy liên tục, lưu trữ nhiều hình ảnh, vá hình ảnh, đóng băng hình ảnh cuối cùng | |
Màn hình | 19 \"1m sử dụng y tế màn hình LCD | |
Phần mềm trạm làm việc | Lưu trữ không có thiệt hại, hiển thị nhiều hình ảnh, điều chỉnh thời gian thực, công tắc thang độ xám, vùng cân bằng quan tâm, hiệu chỉnh gamma, lật, giảm tiếng ồn, tăng cường, làm mịn, nâng, thu nhỏ, đo lường, hình ảnh- In chữ văn bản, mẫu chuyên gia, truyền hình ảnh DICOM, in hình Dicom, vòng lặp Cine, dấu ấn hình ảnh, đăng ký danh sách công việc, v.v. | |
Hiệu suất cấu trúc. | Hướng bánh xe, bánh xe chính | Hướng bánh xe xoay 360 °, bánh xe chính ± 90 ° quay |
C-ARM. | Chuyển tiếp về phía trước và phía sau: 200mm Xoay cơ giới xung quanh trục ngang: ± 180 ° Xoay xung quanh trục dọc: ± 15 ° | |
Trượt cơ giới trên quỹ đạo: 120 ° (+ 90 ° ~ -30 °) Cơ giới theo và quyết định của trụ cột: 400mm | ||
SID: 1060 mm Mở: 860 mm Độ sâu hồ quang: 700 mm |
HEALICOM MEDICAL EQUIPMENT CO.,LTD