Máy X-quang tần số cao | |||
Sản lượng điện | 26kw. | ||
Tần số biến tần | 60khz. | ||
Ống tia X | XD56-11 32/130. | ||
Tiêu điểm kép. | Trọng tâm nhỏ: 0,6 | ||
Trọng tâm lớn: 1.3 | |||
Dung tích nhiệt | 900KJ (1200 khu) | ||
Tốc độ của cực dương quay | 3000rpm. | ||
Điện áp ống. | 40 ~ 130kv. | ||
Ống hiện tại | 200mA. | ||
mas. | 0,4 ~ 360mas | ||
Hệ thống xử lý hình ảnh kỹ thuật số | |||
Máy dò kỹ thuật số | |||
Loại máy dò | CCD. | ||
Góc nhìn | 17 * 17 inch | ||
Pixel. | 9,8 megapixel, | ||
Độ phân giải không gian | ≥3.0LP / mm. | ||
Giới hạn độ phân giải không gian | 4.6LP / MM. | ||
Kích thước pixel | 108um. | ||
Đầu ra quy mô màu xám | 14bit. | ||
Thời gian hình ảnh | 7s. | ||
Kiểm soát hệ thống | |||
Hệ thống xử lý hình ảnh | Phần mềm xử lý ảnh, phần mềm điều khiển đồng bộ X-Ray, phần mềm điều khiển chuyển động | ||
Hình ảnh xử lý hậu kỳ | Cân bằng mô, điều chỉnh W / L, Sửa lỗi Gamma, Quận Lãi, Pha đảo ngược, Giảm tiếng ồn, Mềm mại, Màu sắc giả, Chiết xuất cạnh, Bù bóng, Nước ép hạt, Cửa sổ đơn, Cửa sổ đơn, Bốn Windows, Chuyển động, Xoay phải 90 °, hình ảnh trái 90 °, hình ảnh gương cấp độ, hình ảnh gương dọc, kính lúp, phóng to hình ảnh, thiết lập lại, thông tin lớp, ký tự nhãn, nhãn vẽ, đo chiều dài, đo góc, chiều dài hình chữ nhật, chiều dài hình elip, khu vực elip | ||
Lưu trữ và truyền hình ảnh | Truyền trực tiếp DICOM, DICOM WORKIT SCU, TIÊU CHUẨN DICOM, dir, in phim, lưu trữ hàng loạt (đĩa cứng, đĩa compact) | ||
Hiệu suất cấu trúc cơ khí | |||
Cánh tay hình chữ U | |||
Travel dọc cơ giới | 450mm-1700mm (điều khiển động cơ) | ||
Cực dương để màn hình phạm vi | 1000mm-1800mm (điều khiển động cơ) | ||
Phạm vi quay | -40 ° ~ + 130 ° (Điều khiển động cơ) | ||
Chụp ảnh giường | |||
Kích thước giường | 2000mm * 650mm. | ||
Giường cao | ≤720mm. | ||
Shift ngang | 200mm (± 100mm, khóa điện từ) | ||
Thay đổi dọc | 100mm (± 50mm, khóa điện từ) | ||
Nguồn cấp | 380V 50Hz (220 V 50Hz cũng có sẵn) |
HEALICOM MEDICAL EQUIPMENT CO.,LTD
Nhà Về chúng tôi Các sản phẩm Dịch vụ FAQ Liên hệ chúng tôi Tải xuống